Hoogte : 600 m - 3230 m
600 kms geprepareerde afdalingen
Lengte | Ski pas volwassenen | Ski pas Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
2 dagen | 131.00€ | 104.80€ | 104.80€ | 83.80€ |
3 dagen | 195.50€ | 156.40€ | 156.40€ | 125.10€ |
4 dagen | 260.00€ | 208.00€ | 208.00€ | 166.40€ |
5 dagen | 315.00€ | 249.00€ | 252.00€ | 199.20€ |
6 dagen | 330.00€ | 264.00€ | 264.00€ | 211.20€ |
7 dagen | 382.00€ | 305.60€ | 305.60€ | 244.40€ |
8 dagen | 434.00€ | - | 347.20€ | - |
9 dagen | 486.00€ | - | 388.80€ | - |
10 dagen | 538.00€ | - | 430.40€ | - |
11 dagen | 590.00€ | - | 472.00€ | - |
12 dagen | 642.00€ | - | 513.60€ | - |
13 dagen | 694.00€ | - | 555.20€ | - |
14 dagen | 746.00€ | - | 596.80€ | - |
Hoogte : 1300 m - 2738 m
150 kms geprepareerde afdalingen
Lengte | Ski pas volwassenen | Ski pas Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
2 dagen | 119.00€ | 83.20€ | 95.20€ | 66.40€ |
3 dagen | 178.50€ | 124.80€ | 142.80€ | 99.60€ |
4 dagen | 238.00€ | 166.40€ | 190.40€ | 132.80€ |
5 dagen | 281.00€ | 196.70€ | 224.80€ | 157.30€ |
6 dagen | 295.00€ | 206.50€ | 235.00€ | 165.20€ |
7 dagen | 338.00€ | 236.60€ | 270.40€ | 189.20€ |
8 dagen | 384.00€ | - | 307.20€ | - |
9 dagen | 430.00€ | - | 344.00€ | - |
10 dagen | 476.00€ | - | 380.80€ | - |
11 dagen | 522.00€ | - | 417.60€ | - |
12 dagen | 568.00€ | - | 454.50€ | - |
13 dagen | 614.00€ | - | 491.20€ | - |
14 dagen | 660.00€ | - | 528.00€ | - |
Zelfs soepel beoefend, cross-country skiën is een sport als alternatief of skating in een natuurlijke en kalme omgeving...
Ski piste : | 118 kms geprepareerde afdalingen |
waarvan 8 | km skeeler pistes |