Temps neigeux.
Vous souhaitez partir en vacances à la station de Courchevel ? Trouvez tous nos séjours en promotion ainsi que des prix de pack vacances avec forfaits de ski et matériel de ski à prix réduit.
Altitude : | 600m - 3230m |
Kilomètres de pistes : | 600km |
Domaine relié par navette : | non |
Domaine relié skis aux pieds : | oui |
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
---|---|---|---|---|
Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
6 jours | 622.00€ | 493.60€ | 256.80€ | 205.40€ |
7 jours | 723.00€ | 574.40€ | 297.20€ | 237.70€ |
8 jours | 824.00€ | - | 337.60€ | - |
9 jours | 925.00€ | - | 378.00€ | - |
10 jours | 1026.00€ | - | 418.00€ | - |
11 jours | 1127.00€ | - | 458.80€ | - |
12 jours | 1228.00€ | - | 499.20€ | - |
13 jours | 1329.00€ | - | 539.60€ | - |
14 jours | 1430.00€ | - | 580.00€ | - |
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
---|---|---|---|---|
Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
2 jours | 115.00€ | 80.50€ | 92.00€ | 64.40€ |
3 jours | 173.00€ | 121.10€ | 138.40€ | 96.80€ |
4 jours | 230.00€ | 161.00€ | 184.00€ | 128.80€ |
5 jours | 272.00€ | 190.40€ | 217.60€ | 152.30€ |
6 jours | 286.00€ | 200.20€ | 229.00€ | 160.10€ |
7 jours | 328.00€ | 229.60€ | 262.40€ | 183.60€ |
8 jours | 373.00€ | - | 298.40€ | - |
9 jours | 418.00€ | - | 334.40€ | - |
10 jours | 463.00€ | - | 370.40€ | - |
11 jours | 508.00€ | - | 406.40€ | - |
12 jours | 553.00€ | - | 442.40€ | - |
13 jours | 598.00€ | - | 478.40€ | - |
14 jours | 643.00€ | - | 514.00€ | - |
Même pratiqué en douceur, le ski de fond reste un sport complet qui s'exprime en alternatif ou en skating dans un cadre naturel et calme...
Altitude : | 1300m - 2100m |
Kilomètres de skating : | 60 km |
Gratuit.
Nombre de pistes de luge : | 1 |
Nombre de restaurants d'altitude : | 13 |
Pour découvrir toutes les activités de Courchevel, cliquez sur le bouton ci-dessous
Activités